Reytinq
ADNSU-nun nəzdində Sənaye və Texnologiya Kolleci üzrə 2025/2026 - cı tədris ili üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələrinə görə (9 illik) ümumi orta təhsil bazasından ixtisaslar üzrə qəbul balı.
| İxtisasların adı | Bölməsi | Dövlət / hesabı | Ödənişli / əsaslarla | |||
| max. | min. | max. | min. | |||
| 1 | Kargüzarlıq və arxiv işi | Azərbaycan | 157.2 | 143.3 | 135 | 120.1 |
| 2 | Bələdiyyə işi | -“- | 174 | 159 | 157.2 | 128 |
| 3 | Mühasibat uçotu | -“- | 189.6 | 181.3 | 167.6 | 141.2 |
| 4 | Marketinq (Sənaye) | -“- | 177.7 | 169.9 | 149.6 | 135.1 |
| 5 | Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin istismarı | -“- | 176.4 | 164.3 | 135 | 125.1 |
| 6 | İnformasiyanın işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaçdırılmış sistemləri | -“- | 193.4 | 177 | 143.4 | 119.2 |
| 7 | Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası | -“- | 154.2 | 134.9 | 123.8 | 111.4 |
| 8 | Kompüter sistemləri və kompleksləri | -“- | 285.1 | 211.5 | 170.9 | 149.1 |
| 9 | Kompüter sistemlərində proqram təminatı | -“- | 255.1 | 227.7 | 210.9 | 161.3 |
| 10 | Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi | -“- | 186.2 | 177 | 146.2 | 128.3 |
| 11 | Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı | -“- | 213.2 | 153.5 | 148.8 | 143.6 |
| 12 | Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi | -“- | 187.3 | 162.3 | 134 | 124.4 |
| 13 | Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası | -“- | 143.8 | 120.6 | 108.7 | 101.9 |
| 14 | Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və texniki istismarı | -“- | 155.1 | 131 | 111.8 | 100.1 |
| 15 | Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı texnologiyası | -“- | 154.8 | 128.8 | 123.6 | 105.7 |
| 16 | Turizm işinin təşkili | -“- | 218.8 | 169.4 | 142.1 | 103.9 |
| 17 | Dekorativ-tətbiqi sənət (zərgərlik) | -“- | 170.6 | 111.1 | 110.7 | 76.1 |
| 18 | Dizayn (qrafik dizayn) | -“- | 222.9 | 177.8 | 148.3 | 119.3 |
| 19 | İstehlak mallarının ekspertizası | -“- | 165.2 | 152.7 | 161.1 | 118 |
| 20 | Telekommunikasiya və kompüter sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi | -“- | 203.4 | 154.6 | 168.3 | 140.9 |
| 21 | Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı | Rus | 236 | 201.8 | 201.4 | 153.4 |
| 22 | Kompüter sistemlərində proqram təminatı | Rus | 255.1 | 222.4 | 194.7 | 163 |
| 23 | Mühasibat uçotu | Rus | 256.4 | 187.9 | 163.3 | 143.7 |
| 24 | Turizm işinin təşkili | Rus | 212.1 | 187.2 | 144 | 125.5 |
ADNSU-nun nəzdində Sənaye və Texnologiya Kolleci üzrə 2025/2026 - cı tədris ili üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələrinə görə (11 illik) ümumi orta təhsil bazasından ixtisaslar üzrə qəbul balı.
| İxtisasların adı | Bölməsi | Dövlət / hesabı | Ödənişli / əsaslarla | |||
| max. | min. | max. | min. | |||
| 1 | Kargüzarlıq və arxiv işi | Azərbaycan | 150.9 | 129.1 | 124.5 | 91 |
| 2 | Bələdiyyə işi | -“- | 154 | 153.3 | 131.6 | 122.8 |
| 3 | Mühasibat uçotu | -“- | 182.2 | 165.1 | 144.1 | 129.5 |
| 4 | Marketinq (Sənaye) | -“- | 171.9 | 155.1 | 146 | 126.2 |
| 5 | Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin istismarı | -“- | 168.3 | 154.1 | 142 | 115.5 |
| 6 | İnformasiyanın işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaçdırılmış sistemləri | -“- | 195.7 | 172.2 | 137.4 | 116.7 |
| 7 | Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası | -“- | 149.1 | 136.8 | 133.7 | 98.1 |
| 8 | Kompüter sistemləri və kompleksləri | -“- | 185.2 | 172.4 | 149.6 | 127.8 |
| 9 | Kompüter sistemlərində proqram təminatı | -“- | 228.8 | 181.6 | 176 | 140.2 |
| 10 | Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi | -“- | 165.6 | 162.5 | 133.3 | 109.9 |
| 11 | Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı | -“- | 176.6 | 169.4 | 148.9 | 128.2 |
| 12 | Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi | -“- | 166.4 | 129.7 | 133.7 | 117.6 |
| 13 | Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası | -“- | 121.6 | 109.7 | 115.5 | 94.3 |
| 14 | Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və texniki istismarı | -“- | 139.1 | 130.2 | 114.1 | 93.9 |
| 15 | Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı texnologiyası | -“- | 149.5 | 122.4 | 118.9 | 92.8 |
| 16 | Turizm işinin təşkili | -“- | 152.2 | 146.5 | 128.5 | 97.2 |
| 17 | Dekorativ-tətbiqi sənət (zərgərlik) | -“- | 136.1 | 109.7 | 123 | 71.4 |
| 18 | Dizayn (qrafik dizayn) | -“- | 164.1 | 135.9 | 123.5 | 64.5 |
| 19 | İstehlak mallarının ekspertizası | -“- | 153.6 | 140.6 | 135.2 | 98.4 |
| 20 | Telekommunikasiya və kompüter sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi | -“- | 200.7 | 173.2 | 169.9 | 102.4 |
| 21 | Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı | Rus | 186.3 | 182.3 | 153.4 | 102.6 |
| 22 | Kompüter sistemlərində proqram təminatı | Rus | 214.6 | 189.6 | 169.1 | 123.5 |
| 23 | Turizm işinin təşkili | Rus | 174.1 | 162.4 | 146.9 | 101.8 |
ADNSU-nun nəzdində Sənaye və Texnologiya Kolleci üzrə 2024/2025- cü tədris ili üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələrinə görə (9 illik) ümumi orta təhsil bazasından ixtisaslar üzrə qəbul balı.
| İxtisasların adı | Bölməsi | Dövlət / hesabı | Ödənişli / əsaslarla | |||
| max. | min. | max. | min. | |||
| 1 | Kargüzarlıq və arxiv işi | Azərbaycan | 159.1 | 141.7 | 136.9 | 94.6 |
| 2 | Bələdiyyə işi | -“- | 153.2 | 143.3 | 149 | 110.8 |
| 3 | Mühasibat uçotu | -“- | 182,6 | 168,4 | 142,3 | 104.5 |
| 4 | Marketinq (Sənaye) | -“- | 243.6 | 155.6 | 147.2 | 104.7 |
| 5 | Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin istismarı | -“- | 182.7 | 122.1 | 158.4 | 94.7 |
| 6 | İnformasiyanın işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaçdırılmış sistemləri | -“- | 196.8 | 127.1 | 123.2 | 99.1 |
| 7 | Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası | -“- | 148.6 | 127.7 | 103.0 | 89.7 |
| 8 | Kompüter sistemləri və kompleksləri | -“- | 225 | 141 | 165 | 128 |
| 9 | Kompüter sistemlərində proqram təminatı | -“- | 239.5 | 191.9 | 191.1 | 139 |
| 10 | Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi | -“- | 193 | 170 | 122 | 91 |
| 11 | Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı | -“- | 196 | 175.2 | 143.8 | 103.5 |
| 12 | Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi | -“- | 172 | 164 | 118 | 100 |
| 13 | Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası | -“- | 143.0 | 124.6 | 110.9 | 92.2 |
| 14 | Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və texniki istismarı | -“- | 136.4 | 116.3 | 102.5 | 90.3 |
| 15 | Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı texnologiyası | -“- | 132.6 | 120.9 | 118.2 | 85.9 |
| 16 | Turizm işinin təşkili | -“- | 171.8 | 163.9 | 131.6 | 102.5 |
| 17 | Dekorativ-tətbiqi sənət (zərgərlik) | -“- | 123.7 | 103.1 | 94.6 | 76.0 |
| 18 | Dizayn (qrafik dizayn) | -“- | 168.9 | 150.5 | 127.6 | 101.5 |
| 19 | İstehlak mallarının ekspertizası | -“- | 164.3 | 139.8 | 115.3 | 100.1 |
| 20 | Telekommunikasiya və kompüter sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi | -“- | 235.5 | 183.6 | 155.6 | 64.3 |
| 21 | Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı | Rus | 235.5 | 183.6 | 155.6 | 64.3 |
| 22 | Kompüter sistemlərində proqram təminatı | Rus | 211.9 | 190.2 | 177.1 | 135.9 |
| 23 | Mühasibat uçotu | Rus | 222.3 | 161,9 | 121.7 | 94.2 |
| 24 | Turizm işinin təşkili | Rus | 228.5 | 161 | 132.5 | 80.5 |
ADNSU-nun nəzdində Sənaye və Texnologiya Kolleci üzrə 2024/2025- cü tədris ili üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələrinə görə (11 illik) ümumi orta təhsil bazasından ixtisaslar üzrə qəbul balı.
| İxtisasların adı | Bölməsi | Dövlət/ hesabı | Ödənişli/ əsaslarla | ||||
| max. | min. | max. | min. | ||||
| 1 | Mühasibat uçotu | Azərbaycan | 158.4 | 154.3 | 133.8 | 123.1 | |
| 2 | Kargüzarlıq və arxiv işi | -“- | 134.9 | 130.5 | 125.3 | 111.2 | |
| 3 | Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin istismarı | -“- | 159.5 | 151.5 | 122.3 | 115.1 | |
| 4 | İstehlak mallarının ekspertizası | -“- | 137.3 | 134.3 | 137.4 | 112.0 | |
| 5 | Kompüter sistemləri və kompleksləri | -“- | 173 | 163 | 156 | 128 | |
| 6 | Kompüter sistemlərində proqram təminatı | -“- | 200.9 | 177.2 | 158.1 | 103 | |
| 7 | Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi | -“- | 155 | 153 | 142 | 119 | |
| 8 | Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı | -“- | 197.1 | 161 | 145.5 | 124.9 | |
| 9 | Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi | -“- | 156 | 153 | 120 | 116 | |
| 10 | Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası | -“- | 147.2 | 132.6 | 117.0 | 103.1 | |
| 11 | Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və texniki istismarı | -“- | 146.2 | 123.8 | 117.8 | 103.7 | |
| 12 | Telekommunikasiya və kompüter sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi | -“- | 186.9 | 175.7 | 157.1 | 132.9 | |
| 13 | Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı texnologiyası | -“- | 131.5 | 124.7 | 113.3 | 101.2 | |
| 14 | İnformasiyanın işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri | -“- | 171.9 | 162.8 | 145.2 | 115.6 | |
| 15 | Marketinq (sanayə) | -“- | 160.6 | 151.8 | 127.9 | 120.1 | |
| 16 | Turizm işinin təşkili | -“- | 148 | 140.6 | 137.8 | 120.6 | |
| 17 | Dizayn (qrafik dizayn) | -“- | 169.1 | 127.9 | 130.5 | 83.5 | |
| 18 | Dekorativ-tətbiqi sənət (zərgərlik) | -“- | 94.3 | 78.7 | 68.5 | 52.9 | |
| 19 | Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası | -“- | 133.6 | 125.7 | 122.4 | 106.6 | |
| 20 | Kompüter sistemlərində proqram təminatı | Rus | 187.9 | 179.1 | 167.2 | 138.4 | |
| 21 | Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı | Rus | 178.2 | 170.3 | 135.7 | 129.3 | |
| 22 | Turizm işinin təşkili | Rus | 169.8 | 153.8 | 141.1 | 121 | |









